Vers la page d'accueil
La lettre hebdo
La lettre mensuelle
Page d'accueil
Bienvenue sur le site
de Trusteam Finance

Trusteam Finance est une société de gestion de portefeuille et d'ingénierie patrimoniale agréée par l'AMF. Notre offre s'adresse à des personnes privées et à des investisseurs institutionnels. Elle couvre des mandats de gestion, des OPCVM et des contrats d assurance-vie.

Revue de presse

21/01/2009 Challenge Secure 15-01-2009
21/12/2007 7 experts livrent leur stratégie 2008
23/07/2007 Small et mid caps
23/07/2007 Avis d'experts

Toute la revue de presse >>


Les FCP de Trusteam Finance    Date VL en € 2010* 2009 2008
  Trusteam Garp 10/03/10 116.34 +4.03% +41.3% -39.5%
  Trusteam Microgarp 05/03/10 90.75 +3.61% +48.3% -45.6%
  Trusteam Dividende Eurocaps 05/03/10 79.37 +0.48% +36.4% -37.5%
  Trusteam Optimum A 10/03/10 130.13 +0.74% +9.84% -0.46%
  Trusteam Optimum B 10/03/10 132.91 +0.83% +10.3% -0.06%
  Trusteam Yield Euro A 05/03/10 88.11 +0.82% +4.31% -22.9%
  Trusteam Yield Euro B 05/03/10 90.35 +0.93% +4.92% -22.4%
  Trusteam CB Patrimoine 05/03/10 119.22 -0.95% +25.5% -41.9%
* depuis le 31/12/2009