Vers la page d'accueil
La lettre hebdo
La lettre mensuelle
Trusteam CB Patrimoine Performances


Choisissez une période :




Performances annuelles
Année Fonds Indicateur
Au 23/07/2010 -3.45% 0.91%
2009 25.51% 14.83%
2008 -41.92% -26.04%
2007  1.34% -0.09%
2006  5.63%  7.47%
2005 11.27% 14.53%
2004  6.07%  3.98%
2003 19.48%  7.69%

    
VL en € au 23/07/2010
Fonds Indicateur
116.21 135.93

Historique des VL >>
    
Performances cumulées Volatilité Ratio Sharpe
Période  Fonds Indicateur Fonds Indicateur Fonds
1 an glissant  8.92% 10.77% 17.20% 59.78% 0.50
2 ans glissants  -10.50% -0.69% 27.11% 45.47% -0.24
3 ans glissants  -31.84% -15.52% 24.38% 37.73% -0.58
5 ans glissants  -21.88% -4.71% 20.26% 29.72% -0.36
Depuis la création   -22.53% -9.38% 17.04% 23.26% -0.30
Date de création : 16/03/2001.
Indicateur : 1/3 EONIA + 1/3 CAC 40 + 1/3 S&P500, dividendes non réinvestis.