Vers la page d'accueil
La lettre hebdo
La lettre mensuelle
Trusteam Garp Performances


Choisissez une période :




Performances annuelles
Année Fonds Indicateur
Au 05/03/2010 2.83% 0.25%
2009  41.32% 23.90%
2008 -39.50% -43.06%
2007 -8.77%  0.34%
2006  4.59% 19.37%
2005 27.14% 25.38%
2004  6.12% 10.90%
2003 45.47% 16.60%

    
VL en € au 05/03/2010
Fonds Indicateur
114.99 94.11

Historique des VL >>
    
Performances cumulées Volatilité Ratio Sharpe
Période  Fonds Indicateur Fonds Indicateur Fonds
1 an glissant  74.36% 56.15% 16.54% 21.18% 4.47
2 ans glissants  1.88% -14.56% 24.88% 32.27% -0.04
3 ans glissants  -22.37% -29.29% 22.12% 28.17% -0.48
5 ans glissants  -6.16% -0.30% 18.43% 23.32% -0.21
Depuis la création  14.99% -5.89% 22.33% 22.13% -0.04
Date de création : 23/11/2001
Indicateur : SBF 250 dividendes non réinvestis