Vers la page d'accueil
La lettre hebdo
La lettre mensuelle
Trusteam Garp Performances


Choisissez une période :




Performances annuelles
Année Fonds Indicateur
Au 12/03/2010 4.18% 0.69%
2009  41.32% 23.90%
2008 -39.50% -43.06%
2007 -8.77%  0.34%
2006  4.59% 19.37%
2005 27.14% 25.38%
2004  6.12% 10.90%
2003 45.47% 16.60%

    
VL en € au 12/03/2010
Fonds Indicateur
116.50 94.52

Historique des VL >>
    
Performances cumulées Volatilité Ratio Sharpe
Période  Fonds Indicateur Fonds Indicateur Fonds
1 an glissant  68.91% 47.49% 16.16% 20.46% 4.23
2 ans glissants  3.65% -13.68% 24.89% 32.27% -0.01
3 ans glissants  -20.53% -27.13% 22.13% 28.13% -0.45
5 ans glissants  -3.74% 0.13% 18.43% 23.32% -0.19
Depuis la création  16.50% -5.48% 22.31% 22.10% -0.03
Date de création : 23/11/2001
Indicateur : SBF 250 dividendes non réinvestis