Vers la page d'accueil
La lettre hebdo
La lettre mensuelle
Trusteam Garp Performances


Choisissez une période :




Performances annuelles
Année Fonds Indicateur
Au 23/07/2010 5.14% -6.11%
2009  41.32% 23.90%
2008 -39.50% -43.06%
2007 -8.77%  0.34%
2006  4.59% 19.37%
2005 27.14% 25.38%
2004  6.12% 10.90%
2003 45.47% 16.60%

    
VL en € au 23/07/2010
Fonds Indicateur
117.58 88.14

Historique des VL >>
    
Performances cumulées Volatilité Ratio Sharpe
Période  Fonds Indicateur Fonds Indicateur Fonds
1 an glissant  22.20% 9.98% 15.68% 22.39% 1.39
2 ans glissants  6.47% -15.14% 25.17% 32.81% 0.08
3 ans glissants  -24.70% -34.88% 22.91% 28.86% -0.49
5 ans glissants  -8.60% -15.37% 19.00% 24.18% -0.23
Depuis la création  17.58% -11.86% 22.19% 22.26% -0.03
Date de création : 23/11/2001
Indicateur : SBF 250 dividendes non réinvestis